新着情報
製品詳細ページに品質規格を表示します (ご案内)
2021.08.02
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
表記の件につきまして、各製品詳細ページの「製品情報」にて、品質規格を表示しますのでご案内申し上げます。これに伴い、分析表の品質試験項目の名称も変更いたします。
試薬選定にお役立ていただけましたら幸いです。
表示する品質規格
Purity (HPLCまたはGC) | HPLCまたはGCにより定量する化学純度 (area%) の規格を表示します。 |
Stereoisomers (HPLC) | HPLCで定量する立体異性体 (エナンチオマー・ジアステレオマー) の混入量 (area%) の規格を表示します。 |
Content (Titration) | 滴定により定量する含量 (%) の規格を表示します。 |
Factor (Titration) | 滴定により定量するファクターの規格を表示します。 |
Water Content (Karl-Fischer) | カールフィッシャー法により定量する水分量 (%) の規格を表示します。 |
Loading | レジンに結合したアミノ酸もしくは官能基のローディング容量 (mmol/g) の規格を表示します。定量方法は製品により異なります。 |
表示されない品質試験項目については規格を設定しておりません。ご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。よろしくお願い申し上げます。